Distância aproximada entre as cidades: Montes Claros/Almenara 463 km
Rota de carro para Almenara - MG - BR-251 - 463 km aprox. 5 horas 27 minutos
Montes Claros - MG |
| 1. | Siga na direção noroeste na R. João Luís de Almeida em direção à R. Juventino Gomes | 750 m |
| 2. | Curva suave à direita na R. Mário Botelho | 250 m |
| 3. | Vire à direita em direção à Av. Sidney Chaves | 14 m |
| 4. | Pegue a primeira à esquerda para pegar a Av. Sidney Chaves | 300 m |
| 5. | Vire à direita na Av. Cel. Prates | 800 m |
| 6. | Av. Cel. Prates faz uma curva suave à esquerda e se torna R. Gonçalves Figueira | 350 m |
| 7. | Continue para R. Padre Teixeira | 400 m |
| 8. | Continue para Av. Dulce Sarmento | 2,0 km |
| 9. | Na Av. Dep. Plínio Ribeiro, pegue a 2ª saída para a Av. Dep. Plínio Ribeiro | 1,7 km |
| 10. | Continue para Estr. p/ Francisco | 4,5 km |
| 11. | Vire à esquerda na BR-251 | 1,5 km |
| 12. | Pegue a primeira à direita para permanecer na BR-251 | 327 km |
| 13. | Vire à direita na BR-116 | 15,2 km |
| 14. | Vire à esquerda na BR-251 | 15,5 km |
| 15. | Continue para MG-105 | 1,7 km |
| 16. | Vire à esquerda para permanecer na MG-105 | 11,7 km |
| 17. | Vire à esquerda na BR-251 | 49,1 km |
| 18. | Vire à direita na MG-406 | 30,7 km |
Almenara - MG |
Rota de carro para Almenara - MG - BR-367 - 562 km aprox. 6 horas 24 minutos
Montes Claros - MG |
| 1. | Siga na direção sudeste na R. João Luís de Almeida em direção à R. José J Guimarães | 26 m |
| 2. | Continue para Av. São Judas Tadeu | 2,0 km |
| 3. | Vire à esquerda na Av. das Américas | 400 m |
| 4. | Vire à direita para permanecer na Av. das Américas | 94 m |
| 5. | Vire à direita para permanecer na Av. das Américas | 650 m |
| 6. | Vire à direita na Av. Dep. Plínio Ribeiro/BR-135 Continue na BR-135 | 46,7 km |
| 7. | Vire à esquerda na BR-451 | 101 km |
| 8. | Vire à esquerda na BR-367 | 186 km |
| 9. | Vire à esquerda para permanecer na BR-367 | 223 km |
| 10. | Vire à direita na MG-406 | 1,8 km |
Almenara - MG |
Essas indicações são apenas para fins de planejamento. Obras, trânsito intenso, clima ou outros fatores podem fazer com que as condições sejam diferentes dos resultados no mapa, por isso, é preciso planejar o seu trajeto levando tudo isso em conta. Obedeça todos os sinais ou avisos que aparecerem no seu trajeto.




